Triplex & Quintuplex models: GD, PA, PJ, PL, PO, PV, PY, PZ
Pump-Plunger Pump
| Mobil Delvac 1640 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobilgrease XHP 005 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobilith SHC 007 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Teresstic 150 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Frame
| Mobilgear 600 XP 220 | Temperature Ambient Range : 20°F/-6.72°C - 80°F/26.88°C |
| Mobilgear 600 XP 460 | Temperature Ambient Range : 50°F/10.08°C - 115°F/46.48°C |
| Mobil SHC 629 | Temperature Ambient Range : 20°F/-6.72°C - 80°F/26.88°C |
| Mobil SHC 632 | Temperature Ambient Range : 50°F/10.08°C - 115°F/46.48°C |
| Mobilube HD Plus 80W-90 | Temperature Ambient Range : -20°F/-29.12°C - 60°F/15.68°C |
| Mobilube HD Plus 80W-90 | Temperature Ambient Range : 20°F/-6.72°C - 80°F/26.88°C |
| Mobilube™ HD Plus 85W-140 | Temperature Ambient Range : 50°F/10.08°C - 115°F/46.48°C |
Other
| Mobilgrease XHP™ 222 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Bearing-Roller Bearing
| Mobilgrease XHP™ 222 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |