Wood Handling Technology, Timber and Building Material Techiques
Hydraulic
Mobil DTE 10 Excel 15 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Mobil DTE 10 Excel 32 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Mobil DTE 10 Excel 46 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Mobil DTE 10 Excel 68 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Other
Mobil Glygoyle 22 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Mobil Glygoyle 460 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Gear
Mobil Glygoyle 220 | Specification : SYnthetic Gear Oil CLP PG |
Mobil Glygoyle 680 | Specification : SYnthetic Gear Oil CLP PG |
Mobil SHC 624 | Specification : Synthetic Gear Oil CLP HC |
Mobil SHC 626 | Specification : Synthetic Gear Oil CLP HC |
Mobil SHC 629 | Specification : Mineral Oil CLP |
Mobil SHC 636 | Specification : Mineral Oil CLP |
Mobil SHC Gear 150 | Specification : Synthetic Gear Oil CLP HC |
Mobil SHC Gear 220 | Specification : Synthetic Gear Oil CLP HC |
Mobil SHC Gear 460 | Specification : Synthetic Gear Oil CLP HC |
Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 | Specification : API GL-5, SAE 75W-90 |
Grease Points
Mobilith SHC 460 | Specification : Synthetic , Li-based EP Grease, Max Ambient Temp = 150C |
Mobiltemp SHC 100 | Specification : Synthetic, Bentonite-based Grease, Max Ambient Temp = 150C |
UNIREX N 2 | Temperature Ambient Below : 80°C/176.0°F |
UNIREX N 3 | Temperature Ambient Below : 80°C/176.0°F |